| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | C9300-24P-A |
| 产品类型 | 交换机 |
| 设备层级 | 接入层 / 汇聚层(灵活部署,应用层级为三层) |
| 机箱高度 | 1U(固定配置,机架式) |
| 适用场景 | 企业园区接入、高密度Wi-Fi 6部署、IoT环境、SD-Access架构核心组件 |
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T千兆电口,全部支持PoE+供电 |
| 扩展插槽 | 提供1个模块化上行链路插槽,可选配多种上行模块:4×1G SFP、8×10G SFP+、2×40G QSFP、4×1/2.5/5/10G RJ45、2×25G等 |
| 端口类型 | 电口(RJ45) + 模块化光口(SFP/SFP+/QSFP);所有电口支持PoE+(单端口最大30W) |
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 交换容量 |
208 Gbps(背板带宽) 注:部分资料标注交换容量为128 Gbps,差异源于计量方式不同(堆叠模式下堆叠带宽可达480 Gbps) |
| 包转发率 | 154.76 Mpps |
| MAC地址表容量 | 32K |
| VLAN数量 | 4,000(VLAN ID数) |